Preise
Appartements A, B und C
- Apart GAMS
- Apart REH
-Zimmer HASE




Zeitraum | von | bis |
---|---|---|
Mai - Juni | €40,- | €119,- |
Juli - August | €45,- | €129,- |
September - Oktober | €40,- | €119,- |
Die Nebenkosten sind:
Kurtaxe: € 2,60 pro Person und Tag, Kinder bis 15 Jahren frei
Endreinigung: € 50,- bis € 90,--
Zeitraum | von | bis |
---|---|---|
08.12.2021 - 22.12.2021 | €90,- | €164,- |
22.12.2021 - 08.01.2022 | €179,- | €229,- |
08.01.2022 - 15.01.2022 | €129,- | €177,- |
15.01.2022 - 29.01.2022 | €139,- | €204,- |
29.01.2022 - 19.03.2022 | €179,- | €229,- |
19.03.2022 - 09.04.2022 | €129,- | €177,- |
09.04.2022 - 16.04.2022 | €140,- | €204,- |
16.04.2022 - 24.04.2022 | €110,- | €180,- |
Die Nebenkosten sind:
Kurtaxe: € 2,60 pro Person und Tag, Kinder bis 15 Jahren frei
Endreinigung: € 60,- bis 95,-
Zeitraum | von | bis |
---|---|---|
08.12.2021 - 22.12.2021 | €160,- | €219,- |
22.12.2021 - 08.01.2022 | €280,- | €379,- |
08.01.2022 - 15.01.2022 | €200,- | €289,- |
15.01.2022 - 29.01.2022 | €240,- | €345,- |
29.01.2022 - 19.03.2022 | €280,- | €379,- |
19.03.2022 - 09.04.2022 | €200,- | €289,- |
09.04.2022 - 16.04.2022 | €240,- | €345,- |
16.04.2022 - 24.04.2022 | €200,- | €289,- |
Die Nebenkosten sind:
Kurtaxe: € 2,60 pro Person und Tag, Kinder bis 15 Jahren frei
Endreinigung: € 90,- bis 140,-
Zeitraum | von | bis |
---|---|---|
Mai - Juni | €89,- | €169,- |
Juli - August | €100,- | €189,- |
September - Oktober | €89,- | €169,- |
Die Nebenkosten sind:
Kurtaxe: € 2,60 pro Person und Tag, Kinder bis 15 Jahren frei
Endreinigung: € 90,-- bis 115,--
Zeitraum | von | bis |
---|---|---|
03.12.2020 - 19.12.2020 | €120,- | €249,- |
19.12.2020 - 09.01.2021 | €180,- | €329,- |
09.01.2021 - 16.01.2021 | €140,- | €260,- |
16.01.2021 - 23.01.2021 | €150,- | €289,- |
23.01.2021 - 13.03.2021 | €180,- | €329,- |
13.03.2021 - 27.03.2021 | €150,- | €279,- |
27.03.2021 - 11.04.2021 | €180,- | €329,- |
Die Nebenkosten sind:
Kurtaxe: € 2,60 pro Person und Tag, Kinder bis 15 Jahren frei
Endreinigung: € 100,- bis 125,-
Zeitraum | von | bis |
---|---|---|
Mai - Juni | €60,- | €170,- |
Juli - August | €60,- | €195,- |
September - Oktober | €60,- | €170,- |
Die Nebenkosten sind:
Kurtaxe: € 2,60 pro Person und Tag, Kinder bis 15 Jahren frei
Endreinigung: € 60,- bis € 120,--
Zeitraum | von | bis |
---|---|---|
03.12.2020 - 19.12.2020 | €60,- | €169,- |
19.12.2020 - 09.01.2021 | €100,- | €219,- |
09.01.2021 - 16.01.2021 | €80,- | €189,- |
16.01.2021 - 23.01.2021 | €90,- | €210,- |
23.01.2021 - 13.03.2021 | €100,- | €210,- |
13.03.2021 - 27.03.2021 | €90,- | €279,- |
27.03.2021 - 11.04.2021 | €100,- | €219,- |
Die Nebenkosten sind:
Kurtaxe: € 2,60 pro Person und Tag, Kinder bis 15 Jahren frei
Endreinigung: € 80,- bis 100,-
Zeitraum | von | bis |
---|---|---|
Mai - Juni | €35,- | €85,- |
Juli - August | €45,- | €95,- |
September - Oktober | €35,- | €85,- |
Die Nebenkosten sind:
Kurtaxe: € 2,60 pro Person und Tag, Kinder bis 15 Jahren frei
Endreinigung: € 50,- bis € 80,-
Zeitraum | von | bis |
---|---|---|
Mai - Juni | €30,- | €55,- |
Juli - August | €30,- | €60,- |
September - Oktober | €30,- | €55,- |
Die Nebenkosten sind:
Kurtaxe: € 2,60 pro Person und Tag, Kinder bis 15 Jahren frei
ACHTUNG: OHNE FRÜHSTÜCK!!
Zeitraum | von | bis |
---|---|---|
07.12.2018 - 28.04.2019 | €60,- | €90,- |
Die Nebenkosten sind:
Kurtaxe: € 2,60 pro Person und Tag, Kinder bis 15 Jahren frei
ACHTUNG: OHNE FRÜHSTÜCK UND ZIMMERSERVICE