Preise
Winter
Sommer
Winter
Sommer
Winter
Sommer
Via Claudia Augusta:
Appartements A, B und C
Appartements A, B und C
Lili's Appartements
- Apart GAMS
- Apart GAMS
Lili's Appartements
- Apart REH
- Apart REH
Zimmer Fuchs
Zimmer HASE




€ pro Tag ohne Nebenkosten
Zeitraum | von | bis |
---|---|---|
07.12.2022 - 23.12.2022 | €109,- | €169,- |
23.12.2022 - 07.01.2023 | €179,- | €229,- |
07.01.2023 - 14.01.2023 | €129,- | €189,- |
14.01.2023 - 28.01.2023 | €149,- | €209,- |
28.01.2023 - 18.03.2023 | €179,- | €229,- |
19.03.2023 - 09.04.2023 | €129,- | €177,- |
09.04.2023 - 16.04.2023 | €140,- | €204,- |
16.04.2023 - 24.04.2023 | €110,- | €180,- |
Die Nebenkosten sind:
Kurtaxe: € 2,60 pro Person und Tag, Kinder bis 15 Jahren frei
Endreinigung: € 100,-
€ pro Tag ohne Nebenkosten
Zeitraum | von | bis |
---|---|---|
Mai - Juni | €40,- | €119,- |
Juli - August | €45,- | €129,- |
September - Oktober | €40,- | €119,- |
Die Nebenkosten sind:
Kurtaxe: € 2,60 pro Person und Tag, Kinder bis 15 Jahren frei
Endreinigung: € 50,- bis € 90,--
€ pro Tag ohne Nebenkosten
Zeitraum | von | bis |
---|---|---|
07.12.2023 - 23.12.2023 | €149,- | €239,- |
23.12.2023 - 07.01.2024 | €209,- | €309,- |
07.01.2023 - 14.01.2023 | €169,- | €259,- |
14.01.2023 - 28.01.2023 | €179,- | €289,- |
28.01.2023 - 18.03.2023 | €209,- | €309,- |
19.03.2022 - 09.04.2022 | €169,- | €279,- |
09.04.2022 - 16.04.2022 | €179,- | €289,- |
16.04.2022 - 24.04.2022 | €157,- | €260,- |
Die Nebenkosten sind:
Kurtaxe: € 2,60 pro Person und Tag, Kinder bis 15 Jahren frei
Endreinigung: € 100,- bis 150,-
€ pro Tag ohne Nebenkosten
Zeitraum | von | bis |
---|---|---|
Mai - Juni | €60,- | €170,- |
Juli - August | €60,- | €195,- |
September - Oktober | €60,- | €170,- |
Die Nebenkosten sind:
Kurtaxe: € 2,60 pro Person und Tag, Kinder bis 15 Jahren frei
Endreinigung: € 60,- bis € 120,--
€ pro Tag ohne Nebenkosten
Zeitraum | von | bis |
---|---|---|
07.12.2023 - 23.12.2023 | €89,- | €169,- |
23.12.2022 - 07.01.2023 | €119,- | €219,- |
07.01.2023 - 14.01.2023 | €99,- | €189,- |
14.01.2023 - 28.01.2023 | €109,- | €209,- |
28.01.2023 - 18.03.2023 | €119,- | €219,- |
19.03.2022 - 09.04.2022 | €95,- | €205,- |
09.04.2022 - 16.04.2022 | €100,- | €210,- |
16.04.2022 - 24.04.2022 | €79,- | €189,- |
Die Nebenkosten sind:
Kurtaxe: € 2,60 pro Person und Tag, Kinder bis 15 Jahren frei
Endreinigung: € 80,- bis 100,-
€ pro Tag ohne Nebenkosten
Zeitraum | von | bis |
---|---|---|
Mai - Juni | €35,- | €85,- |
Juli - August | €45,- | €95,- |
September - Oktober | €35,- | €85,- |
Die Nebenkosten sind:
Kurtaxe: € 2,60 pro Person und Tag, Kinder bis 15 Jahren frei
Endreinigung: € 50,- bis € 80,-