Prijzen
- Apart GAMS
- Apart REH




Tijd | van | tot |
---|---|---|
07.12.2022 - 23.12.2022 | €109,- | €169,- |
23.12.2022 - 07.01.2023 | €179,- | €229,- |
07.01.2023 - 14.01.2023 | €129,- | €189,- |
14.01.2023 - 28.01.2023 | €1149,- | €209,- |
28.01.2023 - 18.03.2023 | €179,- | €229,- |
19.03.2022 - 09.04.2022 | €129,- | €177,- |
09.04.2022 - 16.04.2022 | €140,- | €204,- |
16.04.2022 - 24.04.2022 | €110,- | €180,- |
de extra/bijkomede kosten zijn:
toeristenbelasting: € 2,60 per pers/dag, kinderen tot 15 jaar gratis
eindreiniging: € 60,- tot € 95,--
Tijd | van | tot |
---|---|---|
Mai - Juni | €40,- | €119,- |
Juli - August | €45,- | €129,- |
September - Oktober | €40,- | €119,- |
de extra/bijkomede kosten zijn:
toeristenbelasting: € 2,60 per pers/dag, kinderen tot 15 jaar gratis
eindreiniging: € 50,- tot € 90,--
Tijd | van | tot |
---|---|---|
29.01.2022 - 19.03.2022 | €280,- | €379,- |
19.03.2022 - 09.04.2022 | €200,- | €289,- |
09.04.2022 - 16.04.2022 | €240,- | €345,- |
16.04.2022 - 24.04.2022 | €200,- | €289,- |
de extra/bijkomede kosten zijn:
toeristenbelasting: € 2,60 per pers/dag, kinderen tot 15 jaar gratis
eindreiniging: € 90,- tot € 140,--
Tijd | van | tot |
---|---|---|
Mai - Juni | €89,- | €169,- |
Juli - August | €100,- | €189,- |
September - Oktober | €89,- | €169,- |
de extra/bijkomede kosten zijn:
toeristenbelasting: € 2,60 per pers/dag, kinderen tot 15 jaar gratis
eindreiniging: € 90,- tot € 115,--
Tijd | van | tot |
---|---|---|
07.12.2022 - 23.12.2022 | €149,- | €239,- |
23.12.2022 - 07.01.2023 | €209,- | €309,- |
07.01.2023 - 14.01.2023 | €169,- | €259,- |
14.01.2023 - 28.01.2023 | €179,- | €289,- |
28.01.2023 - 18.03.2023 | €209,- | €309,- |
19.03.2022 - 09.04.2022 | €169,- | €279,- |
09.04.2022 - 16.04.2022 | €179,- | €289,- |
16.04.2022 - 24.04.2022 | €157,- | €260,- |
de extra/bijkomede kosten zijn:
toeristenbelasting: € 2,60 per pers/dag, kinderen tot 15 jaar gratis
eindreiniging: € 100,- tot € 125,--
Tijd | van | tot |
---|---|---|
Mai - Juni | €60,- | €170,- |
Juli - August | €60,- | €195,- |
September - Oktober | €60,- | €170,- |
de extra/bijkomede kosten zijn:
toeristenbelasting: € 2,60 per pers/dag, kinderen tot 15 jaar gratis
eindreiniging: € 60,- tot € 120,--
Tijd | van | tot |
---|---|---|
07.12.2022 - 23.12.2022 | €89,- | €169,- |
23.12.2022 - 07.01.2023 | €119,- | €219,- |
07.01.2023 - 14.01.2023 | €99,- | €189,- |
14.01.2023 - 28.01.2023 | €109,- | €209,- |
28.01.2023 - 18.03.2023 | €119,- | €219,- |
19.03.2022 - 09.04.2022 | €95,- | €205,- |
09.04.2022 - 16.04.2022 | €100,- | €210,- |
16.04.2022 - 24.04.2022 | €79,- | €189,- |
de extra/bijkomede kosten zijn:
toeristenbelasting: € 2,60 per pers/dag, kinderen tot 15 jaar gratis
eindreiniging: € 80,- tot € 100,-
Tijd | van | tot |
---|---|---|
Mai - Juni | €35,- | €85,- |
Juli - August | €45,- | €95,- |
September - Oktober | €35,- | €85,- |
de extra/bijkomede kosten zijn:
toeristenbelasting: € 2,60 per pers/dag, kinderen tot 15 jaar gratis
eindreiniging: € 50,- tot € 80,--