Preise
Appartements A, B und C
- Apart GAMS
- Apart REH
- Zimmer FUCHS und HASE




Zeitraum | von | bis |
---|---|---|
Mai - Juni | €40,- | €119,- |
Juli - August | €45,- | €129,- |
September - Oktober | €40,- | €119,- |
Die Nebenkosten sind:
Kurtaxe: € 2,60 pro Person und Tag, Kinder bis 15 Jahren frei
Endreinigung: € 50,- bis € 90,--
Zeitraum | von | bis |
---|---|---|
05.12.2019 - 21.12.2019 | €70,- | €164,- |
11.01.2020 - 18.01.2020 | €100,- | €177,- |
21.12.2019 - 11.01.2019 | €150,- | €229,- |
18.01.2020 - 14.03.2020 | €150,- | €229,- |
14.03.2020 - 28.03.2020 | €110,- | €177,- |
28.03.2020 - 04.04.2020 | €120,- | €199,- |
04.04.2020 - 11.04.2020 | €150,- | €229,- |
11.04.2020 - 19.04.2020 | €110,- | €177,- |
05.12.2019 - 21.12.2019 | €70,- | €164,- |
Die Nebenkosten sind:
Kurtaxe: € 2,60 pro Person und Tag, Kinder bis 15 Jahren frei
Endreinigung: € 50,- bis 90,--
Zeitraum | von | bis |
---|---|---|
Mai - Juni | €40,- | €119,- |
Juli - August | €45,- | €129,- |
September - Oktober | €40,- | €119,- |
Die Nebenkosten sind:
Kurtaxe: € 2,60 pro Person und Tag, Kinder bis 15 Jahren frei
Endreinigung: € 50,- bis € 90,--
Zeitraum | von | bis |
---|---|---|
Mai - Juni | €89,- | €169,- |
Juli - August | €100,- | €189,- |
September - Oktober | €89,- | €169,- |
Die Nebenkosten sind:
Kurtaxe: € 2,60 pro Person und Tag, Kinder bis 15 Jahren frei
Endreinigung: € 90,-- bis 115,--
Zeitraum | von | bis |
---|---|---|
05.12.2019 - 21.12.2019 | €140,- | €225,- |
21.12.2019 - 11.01.2019 | €240,- | €378,- |
11.01.2020 - 18.01.2020 | €150,- | €259,- |
18.01.2020 - 14.03.2020 | €240,- | €378,- |
14.03.2020 - 28.03.2020 | €150,- | €259,- |
28.03.2020 - 04.04.2020 | €190,- | €309,- |
04.04.2020 - 11.04.2020 | €240,- | €378,- |
11.04.2020 - 19.04.2020 | €150,- | €259,- |
Die Nebenkosten sind:
Kurtaxe: € 2,60 pro Person und Tag, Kinder bis 15 Jahren frei
Endreinigung: € 90,-- bis 140,--
Zeitraum | von | bis |
---|---|---|
Mai - Juni | €89,- | €169,- |
Juli - August | €100,- | €189,- |
September - Oktober | €89,- | €169,- |
Die Nebenkosten sind:
Kurtaxe: € 2,60 pro Person und Tag, Kinder bis 15 Jahren frei
Endreinigung: € 90,-- bis 115,--
Zeitraum | von | bis |
---|---|---|
07.12.2018 - 22.12.2018 | €105,- | €294,- |
22.12.2018 - 12.01. 2019 | €140,- | €379,- |
12.01. 2019 - 19.01. 2019 | €120,- | €320,- |
19.01. 2019 - 16.03.2019 | €140,- | €379,- |
16.03. 2019 - 13.04.2019 | €130,- | €320,- |
13.04.2019 - 20.04.2019 | €130,- | €369,- |
20.04.2019 - 28.04.2019 | €105,- | €294,- |
Die Nebenkosten sind:
Kurtaxe: € 2,60 pro Person und Tag, Kinder bis 15 Jahren frei
Endreinigung: € 85,- bis € 150,--
Zeitraum | von | bis |
---|---|---|
Mai - Juni | €60,- | €170,- |
Juli - August | €60,- | €195,- |
September - Oktober | €60,- | €170,- |
Die Nebenkosten sind:
Kurtaxe: € 2,60 pro Person und Tag, Kinder bis 15 Jahren frei
Endreinigung: € 60,- bis € 120,--
Zeitraum | von | bis |
---|---|---|
07.12.2018 - 22.12.2018 | €70,- | €214,- |
22.12.2018 - 12.01. 2019 | €100,- | €289,- |
12.01. 2019 - 19.01. 2019 | €80,- | €250,- |
19.01. 2019 - 16.03.2019 | €100,- | €289,- |
16.03. 2019 - 13.04.2019 | €80,- | €250,- |
13.04.2019 - 20.04.2019 | €90,- | €250,- |
20.04.2019 - 28.04.2019 | €70,- | €214,- |
Die Nebenkosten sind:
Kurtaxe: € 2,60 pro Person und Tag, Kinder bis 15 Jahren frei
Endreinigung: € 75,- bis € 120,-
Zeitraum | von | bis |
---|---|---|
Mai - Juni | €35,- | €85,- |
Juli - August | €45,- | €95,- |
September - Oktober | €35,- | €85,- |
Die Nebenkosten sind:
Kurtaxe: € 2,60 pro Person und Tag, Kinder bis 15 Jahren frei
Endreinigung: € 50,- bis € 80,-
Zeitraum | von | bis |
---|---|---|
Mai - Juni | €30,- | €55,- |
Juli - August | €30,- | €60,- |
September - Oktober | €30,- | €55,- |
Die Nebenkosten sind:
Kurtaxe: € 2,60 pro Person und Tag, Kinder bis 15 Jahren frei
ACHTUNG: OHNE FRÜHSTÜCK!!
Zeitraum | von | bis |
---|---|---|
07.12.2018 - 28.04.2019 | €60,- | €90,- |
Die Nebenkosten sind:
Kurtaxe: € 2,60 pro Person und Tag, Kinder bis 15 Jahren frei
ACHTUNG: OHNE FRÜHSTÜCK UND ZIMMERSERVICE